Seapro 四行程 60 ~ 150 HP
以輕便耐用的材料、更少的運動元件來架構引擎,達到堅固、耐操、高效力。 同時在重量上的全面減輕能讓您充分利用該引擎的扭矩來進行加速。齒輪箱可以裝配直徑更大的槳葉,確實提供經濟需求的額外扭矩
- 範圍 ( Range )
-
60 hp 150 hp
60 - 150

| HP / kW | 60 / 45 |
| 引擎類型 | 8 閥門單頂置凸輪軸 (SOHC) |
| Inline 4 | |
| 排氣量 (cc) | 995 |
| 全油門轉速 | 4500-5500 |
| 空氣誘導 | 調整滾動進氣歧管 |
| 燃料導入系統 | 電腦控制多口電子燃油噴射 (EFI) |
| 交流發電機 | 18 安培/226瓦特 |
| 引擎保護警告系統 | SmartCraft 引擎監控 |
| 啟動 | 電動 |
| 作業系統 | 機械油門和換擋 |
| 掌舵 | 大手操把 |
| 軸長 | 22.5" / 571.5 mm |
| 齒輪比 | 2.33:1 |
| 淨重 | 260 lbs / 118kg |
| CARB 星級 | 3 |
| 缸徑 | 65 x 75 mm |
| 點火 | ECM 70 |
| 燃油系統 | 電子燃油噴射 (EFI) |
| 冷卻系統 | 恒溫器水冷 |
| 換擋 | F-N-R |
| 變速箱選項 | 標準 |
| 升降系統 | 動力升降 |
| 排氣系統 | 通透支撐 |
| 淺水調節範圍(度) | 20 |
| 顏色 | 黑 |
| 機油容量 | 3.0qts / 2.8 l |
| 最大調整範圍 | 22° (-6° 到 16°) |
| 最大傾斜範圍 | 70° (-6° 到 64°) |

| HP / kW | 60 / 45 |
| 引擎類型 | 8 閥門單頂置凸輪軸 (SOHC) |
| Inline 4 | |
| 排氣量 (cc) | 995 |
| 全油門轉速 | 4500-5500 |
| 空氣誘導 | 調整滾動進氣歧管 |
| 燃料導入系統 | 電腦控制多口電子燃油噴射 (EFI) |
| 交流發電機 | 18 安培/226瓦特 |
| 引擎保護警告系統 | SmartCraft 引擎監控 |
| 啟動 | 電動 |
| 作業系統 | 機械油門和換擋 |
| 掌舵 | 油壓轉向 |
| 軸長 | 20" / 508 mm |
| 齒輪比 | 2.33:1 |
| 淨重 | 260 lbs / 118kg |
| CARB 星級 | 3 |
| 缸徑 | 65 x 75 mm |
| 點火 | ECM 70 |
| 燃油系統 | 電子燃油噴射 (EFI) |
| 冷卻系統 | 恒溫器水冷 |
| 換擋 | F-N-R |
| 變速箱選項 | 標準 |
| 升降系統 | 動力升降 |
| 排氣系統 | 通透支撐 |
| 淺水調節範圍(度) | 20 |
| 顏色 | 黑 |
| 機油容量 | 3.0qts / 2.8 l |
| 最大調整範圍 | 22° (-6° 到 16°) |
| 最大傾斜範圍 | 70° (-6° 到 64°) |

| HP / kW | 90 / 67 |
| 引擎類型 | 8 閥門單頂置凸輪軸 (SOHC) |
| Inline 4 | |
| 排氣量 (升) | 2.1 |
| 全油門轉速 | 5000-5500 |
| 空氣誘導 | 調整滾動進氣歧管 |
| 燃料導入系統 | 電腦控制多口電子燃油噴射 (EFI) |
| 交流發電機 | 35 安培/441 瓦特 配備水冷式調壓器 |
| 引擎保護警告系統 | SmartCraft 引擎監控 |
| 啟動 | 電動 |
| 作業系統 | 機械油門和換擋 |
| 掌舵 | 雙索機械式 |
| 相容大手操把 | |
| 液壓動力轉向 | |
| 軸長 | 20" / 508 mm |
| 25" / 635 mm | |
| 齒輪比 | 2.38:1 |
| 淨重 | 363 lbs / 165 kg |
| CARB 星級 | 3 |
| 缸徑 | 90 x 81 mm |
| 點火 | ECM 70 |
| 燃油系統 | 電子燃油噴射 (EFI) |
| 冷卻系統 | 恒溫器水冷 |
| 換擋 | F-N-R |
| 變速箱選項 | 標準 |
| 升降系統 | 動力升降 |
| 排氣系統 | 通透支撐 |
| 淺水調節範圍(度) | 20 |
| 顏色 | 黑 |
| 機油容量 | 5.5 qts / 5.2 l |
| 最大調整範圍 | 22° (-6° 到 16°) |
| 最大傾斜範圍 | 70° (-6° 到 64°) |

| HP / kW | 115 / 86 |
| 引擎類型 | 8 閥門單頂置凸輪軸 (SOHC) |
| Inline 4 | |
| 排氣量 (升) | 2.1 |
| 全油門轉速 | 5000-5500 |
| 空氣誘導 | 調整滾動進氣歧管 |
| 燃料導入系統 | 電腦控制多口電子燃油噴射 (EFI) |
| 交流發電機 | 35 安培/441 瓦特 配備水冷式調壓器 |
| 引擎保護警告系統 | SmartCraft 引擎監控 |
| 啟動 | 電動 |
| 作業系統 | 機械油門和換擋 |
| 掌舵 | 液壓動力轉向 |
| 雙索機械式 | |
| 相容大手操把 | |
| 軸長 | 20" / 508 mm |
| 25" / 635 mm | |
| 齒輪比 | 2.38:1 |
| 淨重 | 363 lbs / 165 kg |
| CARB 星級 | 3 |
| 缸徑 | 90 x 81 mm |
| 點火 | ECM 70 |
| 燃油系統 | 電子燃油噴射 (EFI) |
| 冷卻系統 | 恒溫器水冷 |
| 換擋 | F-N-R |
| 變速箱選項 | 標準 |
| 升降系統 | 動力升降 |
| 排氣系統 | 通透支撐 |
| 淺水調節範圍(度) | 20 |
| 顏色 | 黑 |
| 機油容量 | 5.5 qts / 5.2 l |
| 最大調整範圍 | 22° (-6° 到 16°) |
| 最大傾斜範圍 | 70° (-6° 到 64°) |

| HP / kW | 150/ 110 |
| 引擎類型 | 8 閥門單頂置凸輪軸 (SOHC) |
| Inline 4 | |
| 排氣量 (升) | 3 |
| 全油門轉速 | 4800-5300 |
| 空氣誘導 | 調整滾動進氣歧管 |
| 燃料導入系統 | 電腦控制多口電子燃油噴射 (EFI) |
| 交流發電機 | 60 安培/756 瓦特 (皮帶傳動) |
| 引擎保護警告系統 | SmartCraft 引擎監控 |
| 啟動 | 電動 |
| 作業系統 | 機械油門和換擋 |
| 掌舵 | 液壓動力轉向 |
| 雙索機械式 | |
| 相容大手操把 | |
| 軸長 | 20" / 508 mm |
| 25" / 635 mm | |
| 齒輪比 | 2.08:1 |
| 淨重 | 455 lbs / 206 kg |
| CARB 星級 | 3 |
| 缸徑 | 102 x 92 mm |
| 點火 | ECM 70 |
| 燃油系統 | 電子燃油噴射 (EFI) |
| 冷卻系統 | 恒溫器水冷 |
| 換擋 | F-N-R |
| 變速箱選項 | 標準 |
| 升降系統 | 動力升降 |
| 排氣系統 | 通透支撐 |
| 淺水調節範圍(度) | 20 |
| 顏色 | 黑 |
| 機油容量 | 6.3 qts / 6.0 l |
| 最大調整範圍 | 22° (-6° 到 16°) |
| 最大傾斜範圍 | 73° (-6° 到 67°) |
| 液壓動力轉向 |

60至150HP SP系列 單車售價 及 標準配備
150HP SP系列 單車 標準配備售價 : 新台幣 500,000 元整
115HP SP系列 單車 標準配備售價 : 新台幣 400,000 元整
90HP SP系列 單車 標準配備售價 : 新台幣 380,000 元整
75HP SP系列 單車 標準配備售價 : 新台幣 360,000 元整
60HP SP系列 單車 標準配備售價 : 新台幣 283,000 元整
標準配備如下 :
儀錶組 (SC1000多功能儀錶一顆)
150HP 操車系統 (機械式 直立 單車操車器一個 / 鑰匙一個 /
緊急熄火開關 一個/ 30FT 主線束一條 )
60 / 75 / 90 / 115HP 操車系統 (機械式 側掛 操車器一個 / 鑰匙一個 /
緊急熄火開關 一個/ 20FT 主線束一條 )
轉向系統 (傳統油壓轉向泵浦頭一個 / 方向盤一個 / 24FT轉向油管一組 /
引擎轉向液壓缸一個)
配件組 (油水分離器組一組 / 引擎正負極電源線一組 /5.5inch引擎固定螺桿四隻/
槳葉一顆 / 25L油箱一只 /5FT 蛇管一組 <<僅115HP及150HP有配>>)
不含電瓶 , 若超過標準尺寸價格另報 ,若需改為手操把操控價格另報
60 / 75 / 90 / 115HP 機械式 側掛操車器改為機械式 直立操車器另行報價
--------------------------------------------------------------------------------
115HP / 150HP SP系列 雙車售價 及 標準配備
150HP SP系列 雙車 標準配備售價 : 新台幣 1,010,000 元整
115HP SP系列 雙車 標準配備售價 : 新台幣 830,000 元整
儀錶組 (SC1000多功能儀錶兩顆)
操車系統 (機械式直立雙車操車器一個 / 鑰匙兩個 / 緊急熄火開關 一個/
30FT 主線束一條 )
轉向系統 (傳統油壓轉向泵浦頭一個 / 方向盤一個 / 24FT轉向油管一組 /
引擎轉向液壓缸一個 / 26 Inch雙車同步連桿組一組)
配件組 (油水分離器組兩組 / 引擎正負極電源線兩組 / 5FT 蛇管兩組 /
槳葉兩顆 / 5.5 inch引擎固定螺桿八隻/ 25L油箱兩只)
不含電瓶 , 若超過標準尺寸價格另報
-------------------------------------------------------------------------------
60HP MLL手操把 SP系列 標準配備售價 : 新台幣 250,000 元整
<標準配備 : SC1000多功能儀錶一顆 , 槳葉一顆 , 25L油箱一只>
-------------------------------------------------------------------------------
中華民國115年2月份製 , 售價有限期2個月






