4.2 L 二級
功率密度高,縮小的尺寸使船艇有更大的空間,低轉速時擁有卓越的加速性,能讓船在更短的時間達到指定的速度。共軌燃油噴射系統提供精準的燃油噴射,降低了柴油機的噪音,也節約更多的燃油,使在水面持續時間更長
- 範圍 ( Range )
-
115 hp 370 hp
115 - 370

| HP / kW | 270 / 199 |
| 最高轉速 (WOT) | 3800 |
| 引擎類型 | Inline 6 |
| 排氣量 (升) | 4.2 |
| 淨重(僅引擎) | 1014 lbs / 460 kg |
| 重量(包括變速箱) | 1111 lbs / 504 kg |
| 重量--Bravo One | 1246 lbs / 565 kg |
| 重量--Bravo Two | 1261 lbs / 572 kg |
| 重量--Bravo Three | 1272 lbs / 577 kg |
| 規格(長x寬x高) | 1077 x 773 x 790 mm |
| 缸徑 | 94 x 100 mm |
| 冷卻系統 | 封閉冷卻 |
| 燃料消耗 | 16.0 gal/hr / 60.66 l/hr @ 3800 rpm |
| 相容艉機 | Bravo One |
| Bravo Two | |
| Bravo Three |

| HP / kW | 320 / 235 |
| 最高轉速 (WOT) | 3800 |
| 引擎類型 | Inline 6 |
| 排氣量 (升) | 4.2 |
| 淨重(僅引擎) | 1014 lbs / 460 kg |
| 重量(包括變速箱) | 1111 lbs / 504 kg |
| 重量--Bravo One | 1246 lbs / 565 kg |
| 重量--Bravo Two | 1261 lbs / 572 kg |
| 重量--Bravo Three | 1272 lbs / 577 kg |
| 規格(長x寬x高) | 1077 x 773 x 790 mm |
| 缸徑 | 94 x 100 mm |
| 冷卻系統 | 封閉冷卻 |
| 燃料消耗 | 19.0 gal/hr / 71.96 l/hr @ 3800 rpm |
| 相容艉機 | Bravo One |
| Bravo Two | |
| Bravo Three |

| HP / kW | 350 / 257 |
| 最高轉速 (WOT) | 3800 |
| 引擎類型 | Inline 6 |
| 排氣量 (升) | 4.2 |
| 淨重(僅引擎) | 1014 lbs / 460 kg |
| 重量(包括變速箱) | 1111 lbs / 504 kg |
| 重量--Bravo Three | 1272 lbs / 577 kg |
| 規格(長x寬x高) | 1077 x 773 x 790 mm |
| 缸徑 | 94 x 100 mm |
| 冷卻系統 | 封閉冷卻 |
| 燃料消耗 | 21.5 gal/hr / 81.46 l/hr @ 3800 rpm |
| 相容艉機 | Bravo Three |

